Tweede Kamerverkiezingen
Op 22 november 2023 vond de Tweede Kamerverkiezing plaats. Bekijk hieronder de voorlopige uitslag van deze verkiezing. Het opkomstpercentage in Gouda is 76,81%.
Lijstnummer | Partij | Percentage 2023 | Percentage 2021 |
---|---|---|---|
1 | VVD | 12,6% | 17,04% |
2 | D66 | 7% | 16,34% |
3 | GroenLinks / Partij van de Arbeid | 19,9% | – |
4 | PVV | 19% | 8,94% |
5 | CDA | 3,4% | 7,08% |
6 | SP | 2,7% | 5,18% |
7 | Forum voor Democratie | 2% | 4,32% |
8 | Partij voor de Dieren | 2,9% | 4,49% |
9 | ChristenUnie | 5,2% | 6,84% |
10 | Volt | 2% | 2,62% |
11 | JA21 | 0,8% | 2,46% |
12 | SGP | 4,4% | 4,38% |
13 | DENK | 3,5% | 3,94% |
14 | 50PLUS | 0,5% | 1,14% |
15 | BBB | 1,9% | 0,25% |
16 | BIJ1 | 0,4% | 0,49% |
17 | Piratenpartij – de Groenen | 0,1% | 0,24% |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 0,4% | – |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 11,2% | – |
20 | Splinter | 0,1% | 0,32% |
21 | LP | 0,1% | 0,07% |
22 | LEF | 0,1% | – |
23 | Samen voor Nederland | 0,1% | – |
24 | Nederland met een PLAN | 0% | – |
25 | PartijvdSport | 0% | – |
26 | Politieke Partij voor Basisinkomen | 0% | – |
Vragen over de verkiezingen
Heeft u vragen over de verkiezingen, bel dan naar telefoonnummer 14 0182 of stuur een e-mail naar gemeente@gouda.nl.