Totaaloverzicht verstrekte subsidies 2022
Subtaakveld | Programma 1 Economie, werk en onderwijs | Programma 4 Sociaal domein | Programma 5 Cultuur, sport en recreatie | Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid | Totaal |
---|---|---|---|---|---|
Brede School | € 680.039,- | € 680.039,- | |||
Onderwijs-achterstanden-beleid (OAB) | € 1.557.218,- | € 1.557.218,- | |||
Kindgebonden financiering peuteropvang/VVE | € 1.606.315,- | € 1.606.315,- | |||
Onderwijsbeleid | € 732.812,- | € 732.812,- | |||
Volwassenen-educatie | € 263.609,- | € 263.609,- | |||
Eigen lasten participatie | € 86.389,- | € 86.389,- | |||
Gezondheids-beleid | € 170.589,- | € 170.589,- | |||
Jeugdwerk-vrijwilligers | € 305.100,- | € 305.100,- | |||
Sociaal team Jeugd | € 702.460,- | € 702.460,- | |||
Veiligheid en handhaving | € 62.952,- | € 62.952,- | |||
Vrijwilligers-werk en mantelzorg | € 229.620,- | € 229.620,- | |||
Participeren in de buurt | € 1.310.629,- | € 1310.629,- | |||
Burgerinitiatieven | € 244.000,- | € 244.000,- | |||
Brede Basis Jeugd | € 826.861,- | € 826.861,- | |||
Inclusie, diversiteit en burgerschap | € 23.000,- | € 23.000,- | |||
Vervoer | € 15.000,- | € 15.000,- | |||
Maatschappelijke dienstverlening en opvang | € 217.267,- | € 217.267,- | |||
Sociaal Teams | € 4.360.617,- | € 4.360.617,- | |||
Verstrekking aan derden | € 135.569,- | € 135.569,- | |||
Hulp bij het huishouden | € 22.932,- | € 22.932,- | |||
ZIN Jeugd | € 145.850,- | € 145.850,- | |||
Beschermd wonen | € 100.000,- | € 100.00,- | |||
Opvang verslaafden dak- en thuislozen | € 4.534.794,- | € 4.534.794,- | |||
Opvang vrouwen | € 2.297.952,- | € 2.297.952,- | |||
Impuls Brede scholen, sport en cultuur | € 591.800,- | € 591.800,- | |||
Subsidies sport | € 54.035,- | € 54.035,- | |||
Cultuurparticipatie en -educatie | € 24.000,- | € 24.000,- | |||
Museum Gouda | € 1.424.885,- | € 1.424.885,- | |||
Subsidies kunst en cultuur | € 2.245.869,- | € 2.245.869- | |||
Gouda op de Kaart | € 20.000,- | € 20.000,- | |||
Sterevenementen | € 191.100,- | € 191.100,- | |||
Volksfeesten | € 46.700,- | €46.700,- | |||
Erfgoed | € 18.000,- | € 18.000,- | |||
Cultureel erfgoed | € 60.750,- | € 60.750,- | |||
Bibliotheek | € 1.935.355 | € 1.935.355 | |||
Media | € 48.211,- | € 48.211,- | |||
Regionale brandweer | € 7.598,- | € 7.598,- | |||
Totaal | € 4.839.993,- | € 15.792.618,- | € 6.660.705,- | € 7.598,- | € 27.300.914,- |
Overzicht subsidieontvangers programma 1
Instelling | Programma 1 Economie, werk en onderwijs |
---|---|
Brede School | € 680.039,- |
Federatie Brede School, exploitatie | € 680.039,- |
Onderwijsachterstanden | € 1.557.218,- |
Diversen OAB VVE | € 487.510,- |
Diversen OAB SK en OV | € 1.069.708,- |
Kindgebonden financiering peuteropvang/VVE | € 1.606.315,- |
Diversen KGF | € 1.606.315,- |
Volwasseneducatie | € 263.609,- |
Diversen VE | € 263.609,- |
Onderwijsbeleid | € 732.812,- |
De Goudse Waarden – GKA | € 49.800,- |
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | € 683.012,- |
Totaal programma 1 | € 4.839.993,- |
Overzicht subsidieontvangers programma 4
Instelling | Programma 4 Sociaal domein |
---|---|
Thematisch werken | € 888,- |
Kwadraad, Buurtbemiddeling | € 888,- |
Eigen lasten participatie | € 86.389,- |
Vluchtelingenwerk Z-H Midden | € 86.389,- |
Gezondheidsbeleid | € 170.589,- |
Gezond in Gouda | € 101.153,- |
Hecht (vh RDOG), verslavingspreventie | € 69.436,- |
Jeugdwerk-vrijwilligers | € 305.100,- |
Christelijke Jeugdvereniging Daniël | € 10.000,- |
Dierenweide Goverwelle | € 9.126,- |
Protestantse Jeugdraad Gouda | € 3.750,- |
Safe Wings | € 7.500,- |
Scouting Cornelis de Houtman | € 6.000,- |
Scouting Die Kantanky’s | € 7.500,- |
Scouting Jan van Hoofgroep | € 9.000,- |
Scouting Willibrordusgroep Gouda | € 5.175,- |
Scoutingclub Wilogroep | € 13.559,- |
Kinderboerderij de Goudse Hofsteden | € 150.000,- |
Speeltuinvereniging de Korte Akkeren | € 33.500,- |
Verzetsmuseum/Libertum | € 49.990,- |
Sociaal team jeugd | € 702.460,- |
Enver – JOS | € 702.460,- |
Veiligheid en handhaving | € 62.952,- |
Kwadraad, Buurtbemiddeling | € 62.952,- |
Vrijwilligerswerk en mantelzorg | € 229.620,- |
Burennetwerk | € 3.500,- |
Humanitas | € 5.467,- |
Netwerk Samen voor Goud | € 20.000,- |
Palet Welzijn | € 150.753,- |
Present | € 26.500,- |
Thuisgekookt | € 23.400,- |
Participeren in de buurt | € 1.310.629,- |
Domino inloophuis | € 44.000,- |
Gemiva-SVG groep, Bernhardhof | € 24.500,- |
Govertje | € 8.900,- |
Kade | € 59.200,- |
Klup (VTV) | € 366.500,- |
Kwadraad, Buurthuizen incl. projectleider | € 596.363,- |
Kwintes, Bruisnest | € 68.500,- |
Speelwinkel | € 93.000,- |
Zorgpartners | € 39.000,- |
Kwadraad, huursuppletie buiten regeling om | € 10.666,- |
Club- en buurthuiswerk | € 150,- |
Jubileumsubsidies | € 150,- |
Burgerinitiatieven | € 220.000,- |
GoudApot | € 220.000,- |
Burgerinitiatieven – wijkteams | € 24.000,- |
Wijkteam Achterwillens | € 3.000,- |
Wijkteam Gouda Oost | € 3.000,- |
Wijkteam Goverwelle | € 3.000,- |
Wijkteam Kadebuurt | € 3.000,- |
Wijkteam Korte Akkeren | € 3.000,- |
Wijkteam Nieuwe Park | € 3.000,- |
Wijkteam Plaswijck | € 3.000,- |
Wijkteam Raambuurt | € 3.000,- |
Brede Basis Jeugd | € 826.861,- |
Brede School, Spel aan Huis | € 64.371,- |
Buitenwereld – Alert4you | € 32.624,- |
Enver – Alert4you | € 56.785,- |
Hecht (vh RDOG), aanv. CJG-diensten | € 367.879,- |
Kwadraad, Brede Basis Jeugd | € 150.252,- |
Kwintes, Brede Basis Jeugd | € 16.209,- |
MEE Midden-Holland, CJG | € 51.888,- |
Sport.Gouda, Buurtsport 12+ | € 47.640,- |
GGZ Rivierduinen – Collectieve preventie kinderen/jeugd | € 39.214,- |
Sociaal Teams | € 4.360.617,- |
Sociaal Team 0-100+ | € 4.360.617,- |
Verstrekkingen aan derden | € 86.408,- |
Federatie Brede School, Huiswerkondersteuning | € 33.226,- |
KernKracht | € 43.052,- |
’t Swanenburghs Hofje | € 10.130,- |
Beschermd wonen | € 100.000,- |
KernKracht | € 100.000,- |
ZIN Jeugd | € 145.850,- |
Humanitas – BOR | € 73.360,- |
Sociaal Team 0-100+, pilot huisartsen | € 72.490,- |
Inclusie, diversiteit en burgerschap | € 23.000,- |
21 maart werkgroep | € 3.500,- |
Regenboogalliantie | € 19.500,- |
Vervoer | € 15.000,- |
Vervoerspunt Gouda, Automaatje | € 15.000,- |
Verstrekkingen aan derden | € 49.161,- |
Federatie Brede School, Kinderfonds 2021-2023 – 2021 | € 20.000,- |
Humanitas | € 2.533,- |
Non Food Bank Gouda e.o. | € 11.433,- |
Voedselbank Gouda | € 15.195,- |
Hulp bij het huishouden | € 22.932,- |
Steunpunt MH | € 22.932,- |
Maatsch. dienstverlening en opvang | € 217.267,- |
GGZ Rivierduinen – Collectieve preventie volwassenen | € 42.983,- |
KernKracht | € 133.670,- |
Sociaal Team 0-100+, spreekuren Blokkerlocatie | € 20.307,- |
Sociaal Team, spreekuren Blokkerlocatie | € 20.307,- |
Opvang verslaafden dak- en thuislozen | € 4.534.794,- |
Brijder | € 274.500,- |
GGZ Rivierduinen – Bemoeizorg | € 77.000,- |
KernKracht | € 175.694,- |
Leger des Heils, Kompas en Jongerenopvang | € 2.284.518,- |
Leger des Heils, Wonen eerst/Waakvlam | € 215.000,- |
Lelie zorggroep, De Reling begeleid wonen | € 176.841,- |
Loonkosten beleidsinzet MO/VO | € 50.000,- |
MPPG/Reakt – inloopfunctie GGZ en projecten | € 441.371,- |
Reservering bemoeizorg via Humanitas | € 60.000,- |
Reservering Centraal meldpunt dak- en thuislozen | € 100.000,- |
Reservering onvoorziene zaken | € 10.000,- |
’t Swanenburghs Hofje | € 19.870,- |
Opvang vrouwen | € 2.297.952,- |
Div. projecten reg. programma GHNT 2019-2023 | € 135.000,- |
GGZ Rivierduinen – CSG | € 37.237,- |
Kwadraad, WTH | € 23.106,- |
Kwintes MH opvang + beg. bij huiselijk geweld | € 1.267.647,- |
Reclassering Nederland | € 48.000,- |
Reservering Kwintes projectleider innovaties | € 8.096,- |
Reservering Loonkosten Regionaal programmamanager | € 92.000,- |
Reservering onvoorziene zaken | € 50.000,- |
Reservering RDOG MDA++ aanpak | € 33.000,- |
Reservering Regionale coördinatie 1G1P1R | € 15.000,- |
Reservering Teammodel Jeugdbeschermingsketen | € 100.000,- |
Reservering voor specifieke casuïstiek | € 10.000,- |
Hecht, Veilig Thuis | € 469.866,- |
Totaal programma 4 | € 15.792.618,- |
Overzicht subsidieontvangers programma 5
Instelling | Programma 5 Cultuur, sport en recreatie |
---|---|
Impuls Brede scholen, sport en cultuur | € 591.800,- |
Jeugdtheaterhuis, cultuurcoach | € 24.000,- |
Openbare Bibliotheek, mediacoach | € 24.000,- |
Cultuurhuis Garenspinnerij, cultuurcoach 2020-2022 – 2022 | € 39.000,- |
MuseumgoudA, Urban Curator C4 | € 24.000,- |
Sport.Gouda, coach 2019-2022 – 2022 | € 480.800,- |
Cultuurparticipatie en -educatie | € 24.000,- |
Museum Gouda, Urban Curator C4 | € 24.000,- |
Museum Gouda | € 1.424.885,- |
MuseumgoudA | € 1.424.885,- |
Subsidies kunst en cultuur | € 2.245.869,- |
Firma van Drie | € 20.974,- |
Cultuurhuis Garenspinnerij 2018-2022 – 2022 | € 1.018.358,- |
Jeugdtheaterhuis 2018-2022 – 2022 | € 86.448,- |
Schouwburgcomplex Gouda 2018-2022 – 2022 | € 1.120.089,- |
Erfgoed | € 18.000,- |
Museumhaven Gouda | € 18.000,- |
Cultureel erfgoed | € 60.750,- |
Fonds Gouda 750 – 2022 | € 60.750,- |
Bibliotheek | € 1.935.355,- |
Openbare Bibliotheek 2018-2022 – 2021 | € 1.935.355,- |
Media | € 48.211,- |
RTV Gouwestad | € 48.211,- |
Subsidies sport | € 54.035,- |
Sportimpuls | € 51.535,- |
VGSO | € 2.500,- |
Gouda op de Kaart | 20.000,- |
MASS Events, Open Air | 10.000,- |
Riverdale Festival | 10.000,- |
Sterevenementen | 191.100,- |
Evenementen Gouda, Houtmansplantsoenconcerten | 9.800,- |
Gouda bij Kaarslicht | 26.600,- |
Gouda Keramiekstad | 16.100,- |
Gouda Hofstedendagen | 3.600,- |
Goudse Kaasmarkt | 124.500,- |
Zotte Zaterdag | 10.500,- |
Volksfeesten | 46.700,- |
MASS Events, Koningsdag | 7.600,- |
MASS Events, Koningsnacht | 26.800,- |
Sinterklaasintocht Gouda | 5.300,- |
Speelwinkel, Oranjeboulevard | 7.000,- |
Totaal programma 5 | € 6.660.705,- |
Overzicht subsidieontvangers programma 6
Instelling | Programma 6 Leefbaarheid en veiligheid |
---|---|
Regionale brandweer | € 7.598,- |
Goudse Reddingsbrigade | € 7.598,- |
Totaal programma 6 | € 7.598,- |